YSI ProQuatro 手持式水质分析仪 |
|
---|---|
产品配置: | 手持式水质分析仪 |
产品编号: | 995641 |
品牌: | 美国 YSI |
型号: | YSI ProQuatro |
价格: | 面议 |
YSI ProQuatro 手持式多参数水质分析仪
ProQuatro 手持式多参数水质仪可测量溶解氧、电导率、比电导、盐度、电阻率、总溶解固体(TDS)、pH、ORP、 pH/ORP 组合、铵 盐(氨)、硝酸盐 硝酸盐 、氯化物和温度的多种组合。 电导率 水质检测 ODO/T
YSI ProQuatro 手持式多参数水质分析仪 特性优点
- ● 多种参数选择:溶解氧、BOD、pH、ORP、电导率、氨氮、硝氮
- ● 电缆、探头均可在野外由用户自行更换,无需特殊工具
- ● 主机、电缆、探头三体分享; 同一主机可配不同长度
- ● IP67防水等级,电池仓与仪器电路仓各自独立分隔并密封
- ● 即使电池仓进水也不影响或损坏仪器电路
- ● 借助标配的USB线连接 ProPlus主机和计算机,不仅能为主机供电
- ● 亦可运用易于操作的 Data Manager中文软件设置主机
- ● 管理分析数据以及查看图形数据与表格数据
- ● 提供两种溶解氧探头的选择一原电池法或极谱法
- ● MS军方接头,快速插拔,防水,连接可靠稳固
- ● 电缆的接头部分可耐受30万次弯折,经久耐用
- ● 不锈钢探头保护套,坚固耐撞,更易于沉入水中
- ● 夜光键盘和背景光显示屏便于在昏暗环境下操作
- ● 按人体工程学设计,手感舒适,外观精致
- ● 图形显示、内置详细的帮助信息
- ● 寿命长、耗材少,平均使用成本低
- ● 自动识别缓冲液
- ● 自动稳定功能并可锁定读数
- ● 主机中文操作界面
YSI ProQuatro 手持式多参数水质分析仪 北京宏昌信产品配件
系统技术指标(4米电缆+探头)
参数 | 测量原理 | 测量范围 | 分辨率 | 准确度 | 校准 | 工作深度 |
溶解氧 %空气饱和度 毫克/升 | 极谱法或原电池法 | 0-500% | 0.1%或1% 空气饱和度 (可选) | 0-200%:读数之±2%或2% 空气饱和度, 以较大者为准; 200-500%:读数之±6% 以较大者为准; 20-50mg/L:读数之±6% | 1点或带0%的两点校准 | |
极谱法或原电池法 | 0-50mg/L | 0.1或 001mg/L (可选) | 1点或带0%的两点校准 | |||
温度 野外耐固型电缆 实验室级别电缆 | -5至70℃ 5至70℃ | 0.1 0.1 | ±0.2℃ ±0.35℃ | 4m | ||
电导率* | 四电极流通式 电导测量管法 | 0-200mS/cm | 0.001-0.1mS/cm (视量程而定) | 读数之±0.5%或0.001mS/cm 以较大者为准(4m电缆) 读数之±1%或0.1ppt 以较大者为准(20m电缆) | 1点 | |
盐度 | 由电导率和温度计算得出 | 0-70ppt | 0.01ppt | 读数之±1%或0.1ppt 以较大者为准0.2 | 1点 | |
pH | 玻璃复合电极法 | 0-14 | 0.01 | ±0.2 | 1,2,3,4,5,或6点(可选) | |
ORP | 铂电极法 | -1999 1999mV | 0.1mV | ±0.2mV | 1点 | |
铵氨 | 离子选择电极法 | 0-200mg/L-N(0-40) | 0.1mg/L-N | 读数之±10%或2mg/L-N 以较大者为准 | 1,2或3点(可选) | 17m |
硝氮** | 离子选择电极法 | 0-200mg/L-N (0-40) | 0.1mg/L-N | 读数之±10%或2mg/L-N以较大者为准 | 1,2或3点(可选) | 17m |
氯化物** | 离子选择电极法 | 0-1000mg/L-N(0-40) | 0.1mg/L | 读数之±15%或5mg/L-N以较大者为准 | 1,2或3点(可选) | 17m |
总溶解固体 | 由电导率和温度计算得出 | 0-100g/L(可输入0.30至1.00,默认值为0.64) | 0.001,0.01,0.1g/L | 0.4kPa(温度变化在校准点±15℃之内) | ||
气压 | 压阻法 | 50-110kPa | 0.01kPa | 1点 | ||
*由此计算出的参数有电阻率、盐度、比电导度和总溶解固体 **离子电极仅适用于淡水 ***另:US,NIST或自定义缓冲液 |
YSI ProQuatro便携式多参数水质仪 技术规格
尺寸 | 宽度8.3cmx长度216cmx厚度23cm (325in.x8.5in.x225in) |
带电池重量 | 475克(1.05磅) |
供电 | 2节碱性C电池在常温无背光条件下可连续供电80个小时; 可通过 micro USB接口使用USB 电源或可选的壁式电源供电 |
USB端口 | 置 micro USB端口,可通过与其直接相连的附带U盘,实时导出数据;用户可通过USB和网站进行固件升级 |
工作温度 | -10至60℃ |
储存温度 | -20至70℃ |
显示 | 背光,图形显示 |
内存 | 5000个数据集;50个唯一数据标识符 |
记录模式 | 单点或连续模式,具有自动稳定功能 |
现场电缆 | 标准长度为1、4、10、20或30米,单端口、双端口或 Quatro电缆 |
实验室电缆 | BOD传感器含2米电缆;实验室pH、ORP和 pH/ORP电缆为1或4米 |
气压计 | 量程:375至825mmHg; 准确度:0至50°C时为±1.5mmHg; 分辨率:0.1mmHg; |
DO膜响应时间(T95;100%-0) 和流速依赖性 | 1.25mil PE=8秒和6in/sec(0.15m/s)流速 20mil PE=17秒和3 in/sec(0.08ms)流速 1 mil Teflon =18秒和12 in/sec(0.30m/s)流速 |
保修期 | 仪器3年;电缆2年 |
防水等级 | IP-67(即使已打开电池盖);漂浮 |
语言 | 英语、汉语(简体和繁体)、法语、德语、意大利语、日语、挪威语、葡萄牙语、西班牙语 |
认证 | RoHs、CE、FCC |
产地 | 美国组装 |
厂家信息
美国YSI水质分析仪器有限公司
经营范围:美国YSI公司,成立于1948年,是一家雇员拥有制企业,总部位于美国俄亥俄州,是目前世界上唯一一家同时掌握水质与流速流量测量技术的集团公司。YSI集团作为国际上领先的水质、流速流量监测仪器制造商,以世界领先的传感器技术为核心,不断推出最先进的水质和流量监测产品、技术和服务,致力于为用户提供准确、可靠和高品质的测量仪器和服务
联系方式
电话: | 010-84459554 |
手机: | 13693384717 |
地址: | 北京市朝阳区清河营东路2号院2号楼1111室 |
扫码加销售专员微信
产品问答
什么职务吸有害气体?
答:能吸收有毒的植物 芦...
水中溶解氧值
答:溶解氧(Dissol...
酒精和溴苯是互溶的吗?
答:酒精是指乙醇么?实验...
x射线检测仪的工作原理?
答:X射线检测仪是利用X...
什么是手持式VOC检测仪?
答:voc是挥发性有机化...
北京粉尘排放标准是多少?
答:北京市废气排放标准(...
钙硬的测定原理?
答:钙黄绿素能与水中钙离...
比色皿
答:比色皿 比色皿是比色...
甲醛对皮肤是否有害?
答:有毒的 甲醛俗称福尔...
氦气在焊接中的作用
答:氦气一般在以电弧为能...